| דגם רכב | Metro Lithium VERSION (EEC) |
| גודל משאית כולל (L*W*H) (מ"מ) | 3910*1400*1905 |
| 2270*1400*1200 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1800 |
| גופן/בסיס גלגלים אחורי | 1095/1110 |
| מתלה קדמי/אחורי | 1125/985 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 4.2 |
| מרווח מינימום לקרקע | 160 |
| זווית גישה/יציאה(°) | 25/15 |
| זווית מעבר | 15.7 |
| משקל נטו | 1070 |
| מטען | 500 |
| משקל ברוטו | 1700 |
| מטען קדמי/אחורי (לא עמוס) | 590/480 |
| מטען קדמי/אחורי (עמוס) | 765/935 |
| גובה מרכז הכובד / מרחק ממרכז הכובד לציר הקדמי והאחורי (לא עמוס) | 585/814/986 |
| גובה מרכז הכובד / מרחק ממרכז הכובד לציר הקדמי והאחורי (עמוס) | 620/989/811 |
| 50 קמ"ש מרחק בלימה מינימלי | 8 |
| מהירות מירבית | 85 קמ"ש |
| מקסימוםיכולת ציון | 20% |
| תאוצה 0-50 קמ"ש זמן | "15 שניות |
| טווח (ק"מ) | 100 |
| זמן טעינה | 10-12 |
| מערכת חשמלית | |
| סוג מנוע חשמלי | סנכרון מגנט קבוע |
| כוח שיא | 24/12 |
| כוח שיא | 35.8/120 |
| סוג בטריה | לִיתִיוּם |
| מתח מערכת | 86.4 |
| נפח סוללה | 13.00 |
| מבנה השלדה | |
| מצב נהיגה חשמלית | כונן מפחית ישר |
| מִבְנֶה | קרן צד |
| סוג מתלה קדמי/אחורי | השעיה עצמאית/השעיה לא עצמאית |
| סוג בלם קדמי/אחורי | צלחת/צלחת |
| סוג גלגל רזרבי | - |
| תצורת אבטחה | |
| כרית אוויר עיקרית / מושב נהג משותף | נהג/נוסע |
| חגורת בטיחות ראשית / נהג משותף לא התבקשה | - |
| מנעול שליטה | ● |
| זמזם היפוך | - |
| רדיו מצלמה לאחור | ● |
| זמזם היפוך | ● |
| מכשיר לעצירת חירום | - |
| מפתח שלט רחוק מתקפל | - |
| מראה פנימית נפוצה | - |
| תצורת שליטה | |
| מכשיר בקרת הרמת מדרון | - |
| הגה כוח חשמלי | ● |
| מערכת בלימה חשמלית בעזרת ואקום | - |
| מערכת בלימה נגד נעילה | - |
| תצורה חיצונית | |
| ידית דלת (שחור) | ● |
| מראה חיצונית (שחור) | ● |
| צמיגים (משופרים) | 175/65R14 |
| רכזת גלגל פלדה | - |
| רכזת גלגל מסגסוגת אלומיניום | ● |
| תצורת פנים | |
| הגה PU | ● |
| הגה רב תכליתי | - |
| מעקה גג רגיל (נהג משותף) | ● |
| מצת | - |
| תצורת מושב | |
| מושב בד | - |
| מושב PVC | ● |
| תצורת מולטימדיה | |
| ממשק רדיו+מקור קול חיצוני | - |
| נגן דיסקים | - |
| מסך תצוגה חכם בגודל 7 אינץ' | ● |
| מערכת רמקולים חזקים | ● |
| העלה נתונים | |
| ניטור מרחוק בזמן אמת | ● |
| תצורת תאורה | |
| פנס ראש רגיל | ● |
| מנורת פרון | ● |
| זכוכית / מראה אחורית | |
| חלון זכוכית ידני | ● |
| כיוון ידני של מראה אחורית | ● |
| מגב קדמי לסירוגין | ● |
| מזגן | |
| הפשרת רוח חמה | ● |
| מיזוג אוויר אוטומטי (אופציונלי) | ● |
| סדרת צבעים | |
| צבע גוף 1: לבן אלפיני | |
| "●" - תצורה סטנדרטית " - " - אין תצורה כזו "○" - תצורה אופציונלית של היצרן | |






















